Descripción

Contenido
- Caja de control Alcofind AF-i1
- Software para PC
- Cable RJ-45
- Cable de instalación x11
- Boquillas x10
- Manual de instrucciones

Especificación
| Rango de medición | 0.000 ~ 0.500 %BAC 0.00 ~ 5.00 ‰ 0.00 ~ 2.50 mg/L |
| Sensor | Sensor de combustible premium |
| Precisión | ±0.005 %BAC (a 0.100 %BAC, a 25 ℃) ±0.05 ‰ (a 1.00 ‰, a 25 ℃) ±0.025 mg/L (a 0.50 mg/L, a 25 ℃) |
| Listo para el test | 25 ℃ : aprox. 1 s -20 ℃ : aprox. 120 s -40 ℃ : aprox. 180 s *El tiempo de preparación depende de las condiciones y entorno de prueba. |
| Display | FND |
| Memoria | Capacidad aproximada de 200.000 testeos con fecha y hora. |
| Alimentación | 12 V o 24 V DC |
| Dimensiones | Caja de control : 140 x 95 x 28 mm |
| Peso | Caja de control : 536 g |
| Periodo de calibración | Cada 12 meses. |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ℃ |
| Comunicación entre el teléfono y la caja de control | RJ-45 |
| Comunicación con el dispositivo externo | RS-485 |
Sistema de diagrama

Mensajes claves explicados










Valoraciones
No hay valoraciones aún.